随着10月份的国家队比赛告一段落,五大联赛即将战火重燃,数据统计出本赛季目前球员在五大联赛中的参与进球数,并列出了一份榜单,马尔穆什和莱万以12球并列第一,帕尔默和哈兰德分列二三。
1.马尔穆什(法兰克福)&莱万多夫斯基(巴塞罗那)——12球
2.帕尔默(切尔西)——11球
3.哈兰德(曼城)——10球
4.凯恩(拜仁慕尼黑)&萨卡(阿森纳)&亚马尔(巴塞罗那)&拉菲尼亚(巴塞罗那)——9球
5.登贝莱(巴黎圣日耳曼)&雷特吉(亚特兰大)——8球
巴塞罗那队球员 | ||
托马斯·维尔马伦 | 杰拉德·皮克 | 内马尔 |
马克-安德烈·特尔施特根 | 里奥内尔·梅西 | 阿尔达·图兰 |
奥马尔·马里奥·佩雷斯 | 罗德里 | 杰雷米·马蒂厄 |
伊万·拉基蒂奇 | 维克托·巴尔德斯·阿瑞巴斯 | 马丁·蒙托亚 |
杰拉德·皮克 | 弗朗西斯科·法布雷加斯 | 卡莱斯·普约尔 |
哈维·埃尔南德兹·克雷乌斯 | 佩德罗·罗德里格斯 | 安德雷斯·伊涅斯塔 |
阿莱克西斯·桑切斯 | 里奥·梅西 | 内马尔 |
霍纳桑 | 平托 | 哈维尔·阿莱杭德罗·马斯切拉诺 |
马克·巴尔特拉·阿雷加尔 | 亚历山大·宋·比隆 | 约尔迪·阿尔巴 |
泰略 | 阿德里亚诺 | 奥拉萨巴尔 |
顶部