相关体育分类 | ||
世界杯亚洲区预选赛直播 | 亚洲区预选赛直播 | 世界杯直播 |
2026世界杯亚洲区预选赛18强赛抽签结果揭晓,中国队被分在c组,同组对手分别为日本、澳大利亚、沙特阿拉伯、巴林和印度尼西亚。在与同组对手的身价比较上,中国队在c组位列倒数第二。
c组各队身价为:
日本 2亿8998万欧
澳大利亚 3880万欧
沙特 3090万欧
印尼 1558万欧
中国 1268万欧
巴林 920万欧
澳大利亚球员 | ||
沙伊·吉文 | 克莱恩·韦斯特伍德 | 达伦.兰多夫 |
格伦·惠兰 | 埃登·麦吉迪 | 詹姆斯-麦卡锡 |
詹姆斯·麦克肖恩 | 杰夫·亨德里克 | 罗比·布拉迪 |
维斯利·胡拉汉 | 塞穆斯·科尔曼 | 马克·威尔逊 |
克尤斯·克里斯蒂 | 斯蒂芬·沃德 | 史提芬·奎因 |
肖恩.杜菲 | ||
日本球员 | ||
贾莱特-杰克 | 米尔扎-泰莱托维奇 | 博扬-波格丹诺维奇 |
马克尔-布朗 | 卡梅罗-安东尼 | 杰森-史密斯 |
小蒂姆-哈达威 | 克利安东尼-厄利 | 兰斯顿-加洛韦 |
昆西-埃西 | 安德里亚-巴尼亚尼 | 艾尔-霍弗德 |
萨博-塞福洛沙 | 迈克-斯科特 | 谢尔文-麦克 |
丹尼斯-施罗德 | 马尔钦-戈塔特 | 马泰尔-韦伯斯特 |
科里斯-亨弗里斯 | 加莱特-坦普尔 | 德维恩-韦德 |
洛尔-邓 | 马里奥-查默斯 | 犹多尼斯-哈斯勒姆 |
顶部