北京时间8月20日莱斯特城vs托特纳姆热刺,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:29%-71%
射门数:7-15
射正数:3-7
角球:2-13
越位:2-1
犯规:11-12
黄牌:1-1
传球数:268-666
传球成功率:76%-89%
抢断:23-23
拦截:10-3
解围:39-16
热刺队球员 | ||
米切尔·沃姆 | 扬·维尔通亨 | 纳比尔·本塔勒布 |
凯文·维默 | 雨果·洛里 | 卢克·麦克基 |
凯尔·沃克 | 丹尼·罗斯 | 托比·阿尔德韦雷尔德 |
埃里克·戴尔 | 基兰·特里皮尔 | 费德里科·法奇奥 |
瑞恩·梅森 | 艾里克·拉梅拉 | 阿德罗斯·汤森德 |
穆萨·登贝莱 | 德莱·阿里 | 阿莱克斯·普里查德 |
约舒亚·奥诺马 | 哈里·威克斯 | 埃曼纽尔·阿德巴约 |
哈里·凯恩 | 毛里西奥·波切蒂诺 | 本·戴维斯 |
卡梅隆·卡特-维克斯 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 托马斯·卡罗尔 |
凯尔·沃克-彼德斯 |
顶部